> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://decolecta.gitbook.io/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://decolecta.gitbook.io/docs/servicios/afp.md).

# AFP

## Comisiones AFP

<mark style="color:green;">`GET`</mark> `https://api.decolecta.com/v1/afp/comisiones?year=2025&month=8`

Consultar información de comisiones de AFP&#x20;

**Headers**

| Nombre        | Valor              |
| ------------- | ------------------ |
| Content-Type  | `application/json` |
| Authorization | `Bearer <api_key>` |

**Body**

| Nombre                           | Tipo    | Descripción                                                                    |
| -------------------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| `afp`                            | string  | Nombre del AFP                                                                 |
| `periodo`                        | string  | Periodo de la consulta                                                         |
| `comision_fija`                  | string  | Comisión Fija: A partir de Enero de 1997 se eliminó el cobro de Comisión Fija. |
| `comision_sobre_flujo`           | \*Float | COMISIÓN SOBRE FLUJO (% Remuneración Bruta Mensual)                            |
| `comision_mixta_sobre_flujo`     | \*Float | Comisión mixta: COMISIÓN SOBRE FLUJO (% Remuneración Bruta Mensual)            |
| `comision_mixta_sobre_saldo`     | \*Float | Comisión mixta: COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO                                     |
| `comision_anual_sobre_saldo`     | \*Float | COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO                                                     |
| `prima_de_seguro`                | \*Float | PRIMA DE SEGUROS (%) 4/ (% Remuneración Bruta Mensual)                         |
| `aporte_obligatorio`             | \*Float | APORTE OBLIGATORIO AL FONDO DE PENSIONES (% Remuneración Bruta Mensual)        |
| remuneracion\_maxima\_asegurable | \*Float | REMUNERACIÓN MÁXIMA ASEGURABLE                                                 |

**Response**

{% tabs %}
{% tab title="200" %}

```json
[
	{
		"afp": "PRIMA",
		"periodo": "2025-08",
		"comision_fija": null,
		"comision_sobre_flujo": 1.60,
		"comision_mixta_sobre_flujo": null,
		"comision_mixta_sobre_saldo": null,
		"comision_anual_sobre_saldo": 1.25,
		"prima_de_seguro": 1.37,
		"aporte_obligatorio": 10.00,
		"remuneracion_maxima_asegurable": 12184.88
	},
	{
		"afp": "PROFUTURO",
		"periodo": "2025-08",
		"comision_fija": null,
		"comision_sobre_flujo": 1.69,
		"comision_mixta_sobre_flujo": null,
		"comision_mixta_sobre_saldo": null,
		"comision_anual_sobre_saldo": 0.68,
		"prima_de_seguro": 1.37,
		"aporte_obligatorio": 10.00,
		"remuneracion_maxima_asegurable": 12184.88
	},
	{
		"afp": "HABITAT",
		"periodo": "2025-08",
		"comision_fija": null,
		"comision_sobre_flujo": 1.47,
		"comision_mixta_sobre_flujo": null,
		"comision_mixta_sobre_saldo": null,
		"comision_anual_sobre_saldo": 1.25,
		"prima_de_seguro": 1.37,
		"aporte_obligatorio": 10.00,
		"remuneracion_maxima_asegurable": 12184.88
	},
	{
		"afp": "INTEGRA",
		"periodo": "2025-08",
		"comision_fija": null,
		"comision_sobre_flujo": 1.55,
		"comision_mixta_sobre_flujo": null,
		"comision_mixta_sobre_saldo": null,
		"comision_anual_sobre_saldo": 0.78,
		"prima_de_seguro": 1.37,
		"aporte_obligatorio": 10.00,
		"remuneracion_maxima_asegurable": 12184.88
	}
]
```

{% endtab %}

{% tab title="400" %}

```json
{
  "error": "Invalid request"
}
```

{% endtab %}
{% endtabs %}
